página inicial / Pontuação de Circuitos
» 4° Circuito Integral Mix de Vaquejada 2011/ Geral - Puxador Jovem
fechar[x]
| PUXADOR J O V E M | 1ª | fard | 2ª | fard | 3ª | fard | 5ª | fard | B1º | 6ª | fard | Total | ||
| 01 | HÉLINHO | 19 | 06 | 08 | 06 | 18 | 06 | 29 | 06 | 10 | 108 | |||
| 02 | ZÉ BOI | 27 | 03 | 08 | 06 | 19 | 06 | 19 | 06 | 10 | 104 | |||
| 03 | CELSO TENÓRIO | 18 | 00 | 22 | 00 | 28 | 06 | 00 | 06 | 10 | 90 | |||
| 04 | ALEX FILHO | 00 | 06 | 28 | 06 | 00 | 06 | 17 | 06 | 10 | 79 | |||
| 05 | HAMILTINHO | 27 | 06 | 00 | 06 | 09 | 06 | 09 | 06 | 10 | 79 | |||
| 06 | EMANUEL FONSECA | 27 | 06 | xx | xx | 08 | 06 | 09 | 06 | ** | 62 | |||
| 07 | LUCAS AZEVEDO | 08 | 06 | xx | xx | 27 | 06 | 08 | 06 | ** | 61 | |||
| 08 | FELIPE PINTO | 00 | 06 | 00 | 06 | 17 | 06 | 09 | 06 | 10 | 60 | |||
| 09 | MATHEUS MAKALU | xx | xx | 00 | 00 | 22 | 06 | 22 | 06 | ** | 56 | |||
| 10 | KAIO RIBEIRO | 08 | 06 | 10 | 06 | 00 | 06 | 00 | 06 | 10 | 52 | |||
| 11 | VITOR NABUCO | 00 | 06 | 10 | 06 | 00 | 06 | 00 | 06 | 10 | 44 | |||
| 12 | LUCAS BOI | 00 | 03 | xx | xx | 08 | 06 | 19 | 06 | ** | 42 | |||
| 13 | GABRIEL NABUCO | xx | xx | xx | xx | 08 | 03 | 18 | 06 | ** | 35 | |||
| 14 | DEQUINHO | xx | xx | xx | xx | 27 | 00 | 00 | 06 | ** | 33 | |||
| 15 | LUIZ FERNANDO | 19 | 03 | xx | xx | 00 | 06 | xx | xx | ** | 28 | |||
| 16 | GILIARD | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 09 | 06 | ** | 15 | |||
| 17 | JÚNIOR GRAMPÃO | xx | xx | xx | xx | 09 | 06 | xx | xx | ** | 15 | |||
| 18 | GEFESON FEIJÃO | xx | xx | xx | xx | 00 | 06 | 00 | 06 | ** | 12 | |||
| 19 | MICHEL ANDERSON | xx | xx | xx | xx | 09 | 00 | xx | xx | ** | 09 | |||
| 20 | UBIRATAN | xx | xx | 00 | 06 | xx | xx | xx | xx | ** | 06 | |||
| 21 | MARCELINHO TENÓRIO | 00 | 03 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ** | 03 | |||
| 22 | MARTHEUS DUARTE | xx | xx | 00 | 03 | xx | xx | xx | xx | ** | 03 | |||
| 23 | FABRICIO | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | xx | xx | ** | 00 | |||
| 24 | KAIKE FOGUINHO | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | xx | xx | ** | 00 | |||
| 25 | MÁRCIO DE JESUS | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ** | 00 | |||
| B1º => bonificação 1º semestre | 08 VAQUEIROS | |||||||||||||
» 4° Circuito Integral Mix de Vaquejada 2011/ Geral - Puxador Amador
fechar[x]
| PUXADOR A M A D O R | 1ª | fard | 2ª | fard | 3ª | fard | 5ª | fard | B1º | 6ª | fard | Total | ||
| 01 | HENRIQUE MENEZES | 18 | 06 | 23 | 06 | 27 | 06 | 24 | 06 | 10 | 126 | |||
| 02 | FERNANDINHO RIBEIRO | 27 | 06 | 18 | 06 | 27 | 06 | 19 | 06 | 10 | 125 | |||
| 03 | LUIZ EDUARDO | 24 | 06 | 17 | 03 | 19 | 06 | 27 | 06 | 10 | 118 | |||
| 04 | LUIZ ANSELMO | 18 | 06 | 08 | 06 | 27 | 06 | 27 | 06 | 10 | 114 | |||
| 05 | RICARDO SOBRAL | 00 | 03 | 29 | 03 | 37 | 06 | 18 | 06 | 10 | 112 | |||
| 06 | EDVALDO DE OLIVEIRA | 09 | 06 | 22 | 06 | 17 | 06 | 27 | 06 | 10 | 109 | |||
| 07 | LUCIANO MARCHANTE | 19 | 06 | 17 | 06 | 17 | 06 | 17 | 06 | 10 | 104 | |||
| 08 | JOSÉ ALDEMIR | 17 | 03 | 23 | 03 | 19 | 03 | 19 | 03 | 10 | 100 | |||
| 09 | FELIPE PINTO | 17 | 06 | 00 | 06 | 23 | 06 | 23 | 06 | 10 | 97 | |||
| 10 | PEDRO FARIAS | 22 | 03 | 07 | 06 | 27 | 06 | 09 | 06 | 10 | 96 | |||
| 11 | BYRON | 19 | 03 | 19 | 03 | 17 | 03 | 17 | 03 | 10 | 94 | |||
| 12 | IRINEU | 17 | 06 | 00 | 06 | 19 | 06 | 19 | 06 | 10 | 89 | |||
| 13 | GILMARQUES | 19 | 06 | 00 | 06 | 27 | 06 | 08 | 06 | 10 | 88 | |||
| 14 | CRISTIANO PANGARÉ | 19 | 03 | 09 | 06 | 18 | 06 | 09 | 06 | 10 | 86 | |||
| 15 | JOALDO ARAUJO | 17 | 03 | 08 | 06 | 00 | 06 | 27 | 06 | 10 | 83 | |||
| 16 | TAMPA | 27 | 03 | 09 | 03 | 24 | 03 | 00 | 03 | 10 | 82 | |||
| 17 | NEGO DE CILSO | 27 | 03 | 00 | 03 | 17 | 00 | 18 | 03 | 10 | 81 | |||
| 18 | ALEX DANTAS | 09 | 06 | 00 | 06 | 19 | 06 | 18 | 06 | 10 | 80 | |||
| 19 | THIAGO TOLEDO | 32 | 03 | 08 | 06 | 09 | 06 | 00 | 06 | 10 | 80 | |||
| 20 | VANDERLEY DOS ARREIOS | 09 | 06 | 10 | 06 | 17 | 06 | 09 | 06 | 10 | 79 | |||
| 21 | HERALDO NETO | 08 | 06 | 09 | 06 | 19 | 06 | 08 | 06 | 10 | 78 | |||
| 22 | NADJON BARBOSA | 17 | 06 | 00 | 06 | 09 | 06 | 18 | 06 | 10 | 78 | |||
| 23 | PAULO FERREIRA | 18 | 03 | 19 | 03 | 09 | 00 | 10 | 06 | 10 | 78 | |||
| 24 | FABRICIO NASCIMENTO | 19 | 06 | 00 | 06 | 27 | 03 | 00 | 06 | 10 | 77 | |||
| 25 | RAUL | 27 | 00 | 24 | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 10 | 76 | |||
| 26 | THIAGO ARAUJO | 09 | 06 | 19 | 03 | 32 | 06 | XX | XX | ** | 75 | |||
| 27 | JOÃO PAULO | 27 | 00 | 00 | 00 | 17 | 00 | 19 | 00 | 10 | 73 | |||
| 28 | ALISSON | 19 | 03 | XX | XX | 27 | 03 | 17 | 03 | ** | 72 | |||
| 29 | SILVINHO | 00 | 06 | 08 | 06 | 17 | 06 | 19 | 00 | 10 | 72 | |||
| 30 | GEILDO | 19 | 06 | XX | XX | 18 | 06 | 19 | 03 | ** | 71 | |||
| 31 | ABRAÃO ARAÚJO | 17 | 00 | 00 | 00 | 18 | 03 | 17 | 06 | 10 | 71 | |||
| 32 | IAGO MATHEUS | 19 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 00 | 06 | 10 | 69 | |||
| 33 | PÉ DURO | 17 | 06 | 00 | 06 | 18 | 06 | 00 | 06 | 10 | 69 | |||
| 34 | JUNIOR SOBRAL | 09 | 06 | XX | XX | 09 | 06 | 32 | 06 | ** | 68 | |||
| 35 | JUNIOR MENEZES | 27 | 00 | 08 | 03 | 17 | 00 | 00 | 00 | 10 | 65 | |||
| 36 | KAIO RIBEIRO | 08 | 06 | 18 | 06 | 19 | 06 | XX | XX | ** | 63 | |||
| 37 | JUVAN ARAUJO | 18 | 00 | 08 | 06 | 00 | 06 | 09 | 06 | 10 | 63 | |||
| 38 | MARCOS ANTÔNIO | 18 | 06 | XX | XX | 32 | 06 | XX | XX | ** | 62 | |||
| 39 | ADEMARIO BARROS | 18 | 06 | 00 | 06 | 00 | 06 | 09 | 06 | 10 | 61 | |||
| 40 | RODRIGO CHAVES | 00 | 03 | 18 | 06 | 00 | 06 | 17 | 00 | 10 | 60 | |||
| 41 | VICTOR FONSECA | 19 | 03 | 10 | 00 | 27 | 00 | XX | XX | ** | 59 | |||
| 42 | LICO | 09 | 06 | 00 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 10 | 59 | |||
| 43 | HAMILTINHO | XX | XX | 00 | 00 | 19 | 06 | 27 | 06 | ** | 58 | |||
| 44 | NILSON FEITOSA | XX | XX | XX | XX | 27 | 00 | 27 | 03 | ** | 57 | |||
| 45 | BRENO SEIXAS | 08 | 03 | 00 | 03 | 00 | 03 | 27 | 03 | 10 | 57 | |||
| 46 | JOSÉ VICTOR | 27 | 00 | 00 | 06 | 17 | 06 | XX | XX | ** | 56 | |||
| 47 | FELIPE SOBRAL | 19 | 06 | XX | XX | 00 | 06 | 18 | 06 | ** | 55 | |||
| 48 | GALEGO DO MARMORE | 22 | 03 | 00 | 03 | 10 | 03 | 00 | 03 | 10 | 54 | |||
| 49 | MARCOS DO REMÉDIO | 00 | 06 | 00 | 06 | 00 | 06 | 19 | 06 | 10 | 53 | |||
| 50 | HÉLIO NETO | XX | XX | 18 | 10 | XX | XX | 18 | 06 | ** | 52 | |||
| 51 | MARCOS CAMPOS | XX | XX | XX | XX | 27 | 00 | 19 | 06 | ** | 52 | |||
| 52 | XILILIQUE | XX | XX | XX | XX | 19 | 03 | 27 | 03 | ** | 52 | |||
| 53 | JAILTON LIMA | 09 | 06 | 00 | 06 | 09 | 06 | 00 | 06 | 10 | 52 | |||
| 54 | KLEBER CALAZANS | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 03 | 27 | 06 | 10 | 52 | |||
| 55 | DORO | 27 | 03 | 09 | 06 | 00 | 06 | XX | XX | ** | 51 | |||
| 56 | MARCO ALBUQUERQUE | XX | XX | 10 | 00 | 27 | 06 | 00 | 06 | ** | 49 | |||
| 57 | JÚLIO LEITE | XX | XX | 00 | 03 | 19 | 03 | 19 | 03 | ** | 47 | |||
| 58 | KARLA SAMPAIO | 27 | 03 | XX | XX | 08 | 06 | 00 | 03 | ** | 47 | |||
| 59 | JULIO DE DUELO | XX | XX | 00 | 06 | 27 | 06 | 00 | 06 | ** | 45 | |||
| 60 | MARCIO ZACARIAS | 00 | 06 | XX | XX | 19 | 06 | 08 | 06 | ** | 45 | |||
| 61 | MARCOS PAULO | 00 | 06 | 00 | 06 | 27 | 06 | XX | XX | ** | 45 |
» 4° Circuito Integral Mix de Vaquejada 2011/ Cavalo de Puxar - Profissional
fechar[x]
|
PONTOS P/ETAPA | ||||||||||
| CAVALO DE PUXAR | REGISTRO | 1ª | 2ª | 3ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Total | |
| SIGNED GOLD ONE | P094164 | 27 | 10 | 27 | 27 | 91 | |||||
| ETERNAL MOON BOY BSM | P096653 | 27 | 19 | 27 | 00 | 73 | |||||
| CHICKS POINT WDB | P092863 | 18 | XX | 27 | 27 | 72 | |||||
| GUERREIRO BOY FC | P084583 | 27 | 09 | 00 | 27 | 63 | |||||
| FELLA JACK GOLD ONE | P069982 | 09 | 17 | 09 | 27 | 62 | |||||
| DOBOSQUE LET WDB | P106506 | 10 | 00 | 27 | 19 | 56 | |||||
| PINE EASY | P107393 | 18 | XX | 00 | 27 | 45 | |||||
| EL DANA BLAKLIN UM | P115232 | XX | XX | 27 | 09 | 36 | |||||
| OREGON MELODYS | P103735 | XX | XX | 27 | 08 | 35 | |||||
| DOKIE OKIE GRAY | P105559 | XX | 08 | XX | 27 | 35 | |||||
| MISS TIMELY CASH | P098693 | XX | XX | 08 | 27 | 35 | |||||
| LORD PEP DASH | P104176 | 27 | XX | XX | XX | 27 | |||||
| NATURAL SOLANO WDB | P092104 | XX | 27 | XX | XX | 27 | |||||
| DOC ALLAN JEF | P103682 | XX | XX | 27 | XX | 27 | |||||
| FIRE POWER | P097182 | XX | XX | 27 | XX | 27 | |||||
| ELWILK DOREE CORY | P100637 | 19 | XX | DES | 08 | 27 | |||||
| ESPOLETO HWS ONLY | P116772 | XX | XX | XX | 27 | 27 | |||||
| MR KET CONCLUSION | P098701 | 19 | XX | XX | XX | 19 | |||||
| MR POINT CLASS JMC | P093043 | 00 | 00 | 19 | 00 | 19 | |||||
| SANERIO I CAN | P107683 | XX | XX | 00 | 19 | 19 | |||||
| BILLY BEE DOC | P127930 | XX | XX | XX | 19 | 19 | |||||
| ROY O LENA HBM | P099705 | XX | 10 | 08 | XX | 18 | |||||
| SWUMAK BAR | P098785 | 17 | XX | XX | XX | 17 | |||||
| KEY SCAM | M194162 | XX | XX | 09 | XX | 09 | |||||
| MADALENA O LENA ASN | P103202 | 08 | XX | XX | XX | 08 | |||||
| XUXA FRED | M191689 | 08 | XX | XX | XX | 08 | |||||
| GULL DOCKIE HSM | P086254 | XX | XX | 08 | XX | 08 | |||||
| FLY ONE | P079304 | DES | XX | XX | XX | 00 | |||||
| MOON WINNIN | P104228 | 00 | 00 | XX | XX | 00 | |||||
| NIGER POINT | P130083 | DES | XX | XX | XX | 00 | |||||
| des => desclassificado na pontuação da ABQM | |||||||||||
» 4° Circuito Integral Mix de Vaquejada 2011/ Cavalo de Puxar - Amador
fechar[x]
| PONTOS P/ETAPA | ||||||||||||
| CAVALO DE PUXAR | REGISTRO | PUXADOR AMADOR | 1ª | 2ª | 3ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Total | |
| MADONA FRED AL | M192196 | HENRIQUE MENEZES | XX | 18 | 27 | 19 | 64 | |||||
| GOLD SHADY BARS | P097613 | GEILDO AZEVEDO | 19 | XX | 18 | 19 | 56 | |||||
| DOC SAKANINHA JEF | P098010 | CRISTIANO PANGARÉ | 18 | 09 | 18 | XX | 45 | |||||
| LENA PEP | P099259 | FABRICIO NASCIMENTO | 19 | 00 | 19 | XX | 38 | |||||
| ALLAN ALCAPONE JEF | P119100 | EDVALDO DE OLIVEIRA | XX | XX | 17 | 17 | 34 | |||||
| GULL DOCKIE HSM | P086254 | NILTINHO | XX | XX | 08 | 19 | 27 | |||||
| DOC ALLAN JEF | P103682 | KAIO RIBEIRO | 08 | 18 | XX | XX | 26 | |||||
| RYON BEDUINO | P077540 | VICTOR FONSECA | 19 | XX | XX | XX | 19 | |||||
| SATR DOC´S PARTHREE | P092466 | HAMILTINHO | XX | 00 | 19 | XX | 19 | |||||
| FLAG PEPPY LET | P109059 | ANDRÉ CHOCO | XX | XX | XX | 19 | 19 | |||||
| ROY O´LENA HBM | P099705 | HENRIQUE MENEZES | 18 | XX | XX | XX | 18 | |||||
| COMODORO AMB | M194533 | RENE RANCH | XX | XX | 09 | 00 | 09 | |||||
| GALAM STORN HBM | P106010 | ALEX TEODORO | XX | XX | 08 | XX | 08 | |||||
| ALLAN SILVER DOC JEF | P128534 | DENISSON VITAL | XX | XX | 00 | XX | 00 | |||||
| DIXIE RONALD HBM | P103420 | JORGE RICARDO | XX | XX | 00 | XX | 00 | |||||
| RAIAN MOON SHINEY | P105579 | MARCOS DO REMÉDIO | XX | XX | 00 | XX | 00 | |||||
| SIGNED SHINEY MOON | P095301 | DALMO JÚNIOR | XX | 00 | XX | XX | 00 | |||||
» 4° Circuito Integral Mix de Vaquejada 2011/ Cavalo Esteira - Amador
fechar[x]
|
PONTOS P/ETAPA | ||||||||||
| CAVALO DE ESTEIRA | REGISTRO | 1ª | 2ª | 3ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Total | |
| BID FAILAS AGRM | P098886 | 18 | 18 | 27 | 19 | 82 | |||||
| EL BOY SAN JEF | P109951 | 19 | XX | 18 | 27 | 64 | |||||
| TIME TO MOON | P104138 | XX | XX | 27 | 19 | 46 | |||||
| PEARLY SHODOW CASH | M202221 | 08 | 18 | 19 | XX | 45 | |||||
| LITTE MISS POCO | M198180 | XX | XX | 17 | 27 | 44 | |||||
| DONALD PEPPY LEE | P098501 | 19 | XX | 08 | XX | 27 | |||||
| ETERNALY FADA BSM | P114258 | XX | XX | 27 | XX | 27 | |||||
| FILO CASH JMC | M195512 | XX | XX | 27 | XX | 27 | |||||
| DOCS BAR CASONITA | P097035 | XX | XX | 27 | XX | 27 | |||||
| DOC´S ZORRERO BSM | P104664 | XX | XX | 19 | XX | 19 | |||||
| MISTIC SAN GQ | P070732 | 18 | XX | X | XX | 18 | |||||
| EONE MOON CHINEY | P105565 | XX | XX | 18 | XX | 18 | |||||
| DAN´S SPRING DOC | P089395 | XX | XX | 18 | XX | 18 | |||||
| RENAN THATHI KEY TMR | P100045 | XX | XX | 00 | 17 | 17 | |||||
| NAYARA ZORRO | P102898 | XX | 00 | 14 | XX | 14 | |||||
| HICKORY HIGH BROW JO | P098791 | XX | XX | 13 | XX | 13 | |||||
| POWDER RONALD | P115684 | XX | XX | 13 | XX | 13 | |||||
| ZUCA BAR | M193595 | XX | 09 | X | XX | 09 | |||||
| RONNY PEPPY DOC´S | P088419 | XX | 00 | 08 | XX | 08 | |||||
| ZATAR FEL | P083028 | XX | XX | 08 | XX | 08 | |||||
| PALANKEEN SKIPPY FC | P067046 | XX | XX | 00 | XX | 00 | |||||
| OIL SHADY APOLO | P075330 | XX | XX | 00 | XX | 00 | |||||
| BILLY DOC GRAY | P105570 | XX | XX | 00 | XX | 00 | |||||
| BRUTUS AMB | P104532 | XX | XX | X | 00 | 00 | |||||
» Circuito Pernambucano de Vaquejada 2011/ Resultado Parcial Profissional
fechar[x]

» Circuito Pernambucano de Vaquejada 2011/ Resultado Parcial Amador Ouro
fechar[x]

» Circuito Pernambucano de Vaquejada 2011/ Resultado Parcial Amador Prata
fechar[x]

» 2º Circuito Brahma Fresh de Vaquejada 2011/ Equipe Amador
fechar[x]
| Posição | Nome | Resultados da última etapa | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | SM | 127 | 167 |
| 2 | Tijuma | 80 | 160 |
| 3 | Armstrong | 134 | 134 |
| 4 | Rosal | 127 | 127 |
| 5 | Porcino Park Center | 47 | 87 |
| 6 | Mossoró Park Show | 87 | 87 |
| 7 | Lucena/bagunça | 80 | 80 |
| 8 | Divina Luz/ Pq Silvio B. de Melo | 40 | 80 |
| 9 | Haras Fernando Lucena 2 | 80 | 80 |
| 10 | Confiança | 40 | 80 |
| 11 | Boisa | 47 | 47 |
| 12 | Sovaca | 40 | 40 |
| 13 | Pq J Galdino/ Faz Malhada | 40 | 40 |
| 14 | Pq Araguaia | 40 | 40 |
| 15 | Pq Centauro | 40 | 40 |
| 16 | Mãe Rainha | 40 | 40 |
| 17 | Gp Narciso | 40 | 40 |
| 18 | Pq Martins/ Pq Saia Rodada | 0 | 0 |
| 19 | Rancho Fundo | 0 | 0 |
| 20 | Haras Sumaré | 0 | 0 |
| 21 | Gp Amaral | 0 | 0 |
| 22 | Acauã | 0 | 0 |
| 23 | Ginado Xavier | 0 | 0 |
| 24 | Xo Boi | 0 | 0 |
| 25 | Bonanza | 0 | 0 |
| 26 | Lavanderia Bezerra | 0 | 0 |
| 27 | Gp AM | 0 | 0 |
| 28 | Dep Marcelo Victor | 0 | 0 |
| 29 | Garota Safada/ Integral Mix | 0 | 0 |
| 30 | Laçador | 0 | 0 |
» 2º Circuito Brahma Fresh de Vaquejada 2011/ Equipe Profissional
fechar[x]
| Posição | Nome | Resultados da última etapa | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | Mastruz com leite | 141 | 141 |
| 2 | Porcino | 47 | 137 |
| 3 | Rancho Santana/C. Cavaleiros | 87 | 134 |
| 4 | Ivandro C Lima/ Gp Bezerra/ C Paiva | 47 | 127 |
| 5 | LM | 127 | 127 |
| 6 | Guararapes/ CNI | 94 | 94 |
| 7 | Saia Rodada | 94 | 94 |
| 8 | Clovis Paiva | 87 | 87 |
| 9 | Haras Bom sucesso | 47 | 87 |
| 10 | Tecnolit | 87 | 87 |
| 11 | Zeze Rocha | 87 | 87 |
| 12 | Pq Letícia | 80 | 80 |
| 13 | Milanny/H Dona Julia | 80 | 80 |
| 14 | Buxexa Ranch | 80 | 80 |
| 15 | Pq martins/ Aviões | 47 | 47 |
| 16 | Canário/E. Varjal/C. Milenio | 47 | 47 |
| 17 | Valeu o Boi/ Mastruz | 47 | 47 |
| 18 | Haras G/ Haras MMC | 47 | 47 |
| 19 | J. Rebolças/ Pq José Davi/ H Crumaru | 47 | 47 |
| 20 | Cordeiro 24horas | 47 | 47 |
| 21 | Gianldo Xavier | 40 | 40 |
| 22 | Faz Uberaba | 40 | 40 |
| 23 | Haras F Lucena | 0 | 0 |
| 24 | Otica Diniz/ FF/ Onildo Maior | 0 | 0 |
| 25 | Pq geraldo Estrela | 0 | 0 |
| 26 | Pq Xodó | 0 | 0 |
» 2º Circuito Brahma Fresh de Vaquejada 2011/ Vaqueiro Amador
fechar[x]
| Posição | Nome | Resultados da última etapa | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarbinhas Braz | 40 | 80 |
| 2 | Tiago Rolim | 40 | 80 |
| 3 | Murilo Alexandre | 50 | 50 |
| 4 | Tuta Rosal | 47 | 47 |
| 5 | Vanúbio | 47 | 47 |
| 6 | Rafael Cosme | 47 | 47 |
| 7 | Beto Igara | 47 | 47 |
| 8 | Romero Urquiza | 47 | 47 |
| 9 | Zé do Manso | 47 | 47 |
| 10 | Sadi Armstrong | 47 | 47 |
| 11 | Chiquinho Feitosa | 47 | 47 |
| 12 | Junior de Osivaldo | 47 | 47 |
| 13 | Guilherme CE | 47 | 47 |
| 14 | Ailson Junior | 47 | 47 |
| 15 | Mauro Armstrong | 47 | 47 |
| 16 | Jaris | 47 | 47 |
| 17 | Marcelo Nunes | 47 | 47 |
| 18 | Buru | 47 | 47 |
| 19 | Sarasa, RN | 47 | 47 |
| 20 | Renanh Tobias | 47 | 47 |
| 21 | Orelha, CE | 47 | 47 |
| 22 | Buru | 47 | 47 |
| 23 | Sergio silva | 40 | 40 |
| 24 | Armando Figueroa | 40 | 40 |
| 25 | Adriano Brito | 40 | 40 |
| 26 | Breno Santos | 40 | 40 |
| 27 | Marcone Barbosa | 40 | 40 |
| 28 | Isaac Sampaio | 40 | 40 |
| 29 | João Galdino | 40 | 40 |
| 30 | Zé Bedeu | 40 | 40 |
| 31 | Adelson Filho | 40 | 40 |
| 32 | Pequeno Vicente | 40 | 40 |
| 33 | Vinicius SM | 40 | 40 |
| 34 | George Aragão | 40 | 40 |
| 35 | Andre Aguiar | 40 | 40 |
| 36 | Fernandinho Lucena | 40 | 40 |
| 37 | Danilo Lucena | 40 | 40 |
| 38 | Ronaldo Lucena | 40 | 40 |
| 39 | Levi Feitosa | 40 | 40 |
| 40 | Ednelson | 40 | 40 |
| 41 | Marcos lins | 40 | 40 |
| 42 | Rafael Menezes | 40 | 40 |
| 43 | Matusa | 40 | 40 |
| 44 | Helio Pimentel | 40 | 40 |
| 45 | Juliano | 40 | 40 |
| 46 | Manoel Vilar | 40 | 40 |
| 47 | Gustavo Jardim | 40 | 40 |
| 48 | Pedro Farias | 40 | 40 |
| 49 | Ricardo Xavier | 40 | 40 |
| 50 | Breno Sampaio | 40 | 40 |
| 51 | Alexandre Uchoa | 40 | 40 |
| 52 | Xano Vilar | 40 | 40 |
| 53 | Geraldinho Filho | 40 | 40 |
| 54 | Amadeu | 40 | 40 |
| 55 | Ricardo Sergio | 40 | 40 |
| 56 | Cacau | 40 | 40 |
| 57 | Pipi | 40 | 40 |
| 58 | Silvio Maranhão | 40 | 40 |
| 59 | Vicente Pereira | 40 | 40 |
| 60 | Moacir Rodrigues | 40 | 40 |
| 61 | Kakazinho | 40 | 40 |
| 62 | Raul Tavares | 40 | 40 |
| 63 | Orlandinho | 40 | 40 |
| 64 | Paulista RN | 40 | 40 |
| 65 | Bebeilton | 40 | 40 |
| 66 | Reno Costa | 40 | 40 |
| 67 | Hudson Bezerra | 40 | 40 |
| 68 | Estefem Azevedo | 40 | 40 |
| 69 | Fábio Andrade | 40 | 40 |
| 70 | Marcelo Brasil | 40 | 40 |
| 71 | Ernesto, RN | 40 | 40 |
| 72 | Adriano, RN | 40 | 40 |
| 73 | Rogério Coutinho | 40 | 40 |
| 74 | Fabiolo | 40 | 40 |
| 75 | Garcia Lima | 40 | 40 |
| 76 | Diltom, CE | 40 | 40 |
| 77 | Joãozinho, Ielmo Marinho | 40 | 40 |
| 78 | Luis Miranda | 40 | 40 |
| 79 | Rodrigo Falcão | 40 | 40 |
| 80 | Carlinho Guarchela | 40 | 40 |
| 81 | Fernando Filho, RN | 40 | 40 |
| 82 | Vaquerinho do mudo | 40 | 40 |
| 83 | Samuel Matias | 40 | 40 |
| 84 | Nenen, RN | 40 | 40 |
| 85 | Marmute, RN | 40 | 40 |
| 86 | Tuca, RN | 40 | 40 |
| 87 | Junior Bezerra, PI | 40 | 40 |
| 88 | Daniel Mendes | 40 | 40 |
| 89 | Zé Paulo, RN | 40 | 40 |
| 90 | Chiquinho Filho | 40 | 40 |
| 91 | Savio Bringel | 40 | 40 |
| 92 | Kiko Pereira | 40 | 40 |
| 93 | Leandro Cassiano | 40 | 40 |
| 94 | Wagner Tomaz | 40 | 40 |
| 95 | Glénio, RN | 40 | 40 |
| 96 | Tarecio | 40 | 40 |
| 97 | Ricardo, RN | 40 | 40 |
| 98 | Uenzio, RN | 40 | 40 |
| 99 | Adelanir, RN | 40 | 40 |
| 100 | Leoncio Junior, RN | 40 | 40 |
| 101 | Dinarte Filho | 40 | 40 |
| 102 | Zedequias, SP | 40 | 40 |
| 103 | Adyson Breno | 40 | 40 |
| 104 | Pedro Costa | 40 | 40 |
| 105 | Wagner Pigninatário | 40 | 40 |
| 106 | Andre Pinheiro, CE | 40 | 40 |
| 107 | Jerrinho Cabor, RN | 40 | 40 |
| 108 | Diego Eliziario | 40 | 40 |
| 109 | Paulo do bolo | 40 | 40 |
| 110 | Wislan Praxedes | 40 | 40 |
| 111 | Gilvan Araujo | 0 | 0 |
» 2º Circuito Brahma Fresh de Vaquejada 2011/ Vaqueiro Profissional
fechar[x]
| Posição | Nome | Resultados da última etapa | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Rodrigues | 47 | 87 |
| 2 | Genildo filho | 47 | 87 |
| 3 | Netozalen | 50 | 50 |
| 4 | louro Fasanha | 47 | 47 |
| 5 | Robertão | 47 | 47 |
| 6 | Celso Vitorio | 47 | 47 |
| 7 | Adjailson Paiva | 47 | 47 |
| 8 | Clecio Julião | 47 | 47 |
| 9 | Iran | 47 | 47 |
| 10 | Antonio Lucena | 47 | 47 |
| 11 | Daí Miranda | 47 | 47 |
| 12 | Renato Queiroz | 47 | 47 |
| 13 | Valter Xavier | 47 | 47 |
| 14 | Rosimelio | 47 | 47 |
| 15 | Maluquinho | 47 | 47 |
| 16 | Manoel Parambu | 47 | 47 |
| 17 | Zé Borges | 47 | 47 |
| 18 | Claudio José | 47 | 47 |
| 19 | Renato Tobias | 47 | 47 |
| 20 | Buru | 47 | 47 |
| 21 | Naldo Pinheiro | 47 | 47 |
| 22 | Carlinhos Timoteo | 47 | 47 |
| 23 | Maricota | 47 | 47 |
| 24 | Correia | 47 | 47 |
| 25 | Jean Garcia | 47 | 47 |
| 26 | Alexandro Suassuna | 47 | 47 |
| 27 | Mardonio | 47 | 47 |
| 28 | Rossine | 47 | 47 |
| 29 | Bobô | 47 | 47 |
| 30 | Renanh Tobias | 47 | 47 |
| 31 | Augusto Lins | 40 | 40 |
| 32 | Fernandinho Ceres | 40 | 40 |
| 33 | Ezequiel | 40 | 40 |
| 34 | Marquinhos de Varzea | 40 | 40 |
| 35 | Ricardo Gomes | 40 | 40 |
| 36 | Junior bocão | 40 | 40 |
| 37 | Fabiano Damasceno | 40 | 40 |
| 38 | Romario Rocha | 40 | 40 |
| 39 | Vicente Neto | 40 | 40 |
| 40 | João galdino | 40 | 40 |
| 41 | Alex Xavier | 40 | 40 |
| 42 | Antonio Vicente | 40 | 40 |
| 43 | Renato RO | 40 | 40 |
| 44 | Sidney Batista | 40 | 40 |
| 45 | Buxexa | 40 | 40 |
